WUXI LINGTONG VOERTUIG CO., LTD
Contactpersoon:XIUBING TANG
Mobiel:+8613912383580
Tel:+86-510-88101530
E-mail:xiubing_tang@hotmail.com
Toevoegen:Nr. 20, Dacheng industrie Park, Xishan District, Wuxi City
Postcode:214105
Fax:+86-510-81026136
MODELNR. | CBR |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V40ah loodzuur |
WHEEL BASE | 1350 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 2000W / 3000W / 5000W |
VOORDELIJKE KRACHT | 5000W |
STANDAARD SPEED | 65 km / h / 80 km / h / 100 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 60-65 km |
CLIMBING ABILITY | 20 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-17 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 150 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 200 kg |
PACKING SIZE | 1900 * 600 * 1100 mm |
20GP LOAD QTY | 18 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 36 stuks |
MODELNR. | F1 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1600 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1500W / 2000W / 3000W |
VOORDELIJKE KRACHT | 3000W |
STANDAARD SPEED | 45 km / u / 55 km / u / 60 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65km |
CLIMBING ABILITY | 12 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 3,00-10 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 118 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 125 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 200 kg |
PACKING SIZE | 1900 * 600 * 900 mm |
20GP LOAD QTY | 18 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 36 stuks |
MODELNR. | DM-F2 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1310 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1200W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 45 km / u / 60 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65km |
CLIMBING ABILITY | 15 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 90 / 90-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 112 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 120 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1860 * 580 * 1050 mm |
20GP LOAD QTY | 26 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 75 stuks |
MODELNR. | KTM |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V40ah loodzuur |
WHEEL BASE | 1350 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 2000W / 3000W / 5000W |
STANDAARD SPEED | 65 km / h / 80 km / h / 100 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 60-65 km |
CLIMBING ABILITY | 20 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-17 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 150 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 200 kg |
PACKING SIZE | 1900 * 600 * 1100 mm |
20GP LOAD QTY | 18 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 36 stuks |
MODELNR. | DM-M2 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1250 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1500W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 50 km / u / 55km / u / 65km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65km |
CLIMBING ABILITY | 12 ° / 15 ° / 18 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 130 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1600 * 580 * 780 mm |
20GP LOAD QTY | 39 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 87 stuks |
MODELNR. | DM-M3 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1300 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1500W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 50 km / u / 55km / u / 65km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65 km |
CLIMBING ABILITY | 12 ° / 15 ° / 18 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 130 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1600 * 580 * 880 mm |
20GP LOAD QTY | 25 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 87 stuks |
MODELNR. | DM-M5 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1300 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1500W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 50 km / u / 55km / u / 65km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65 km |
CLIMBING ABILITY | 12 ° / 15 ° / 18 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 130 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1650 * 580 * 880 mm |
20GP LOAD QTY | 25 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 84 stuks |
MODELNR. | DM-M6 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1300 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 2500W |
STANDAARD SPEED | 73km / h |
AFSTANDSGEBIED | 50km |
CLIMBING ABILITY | 15 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 130 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1600 * 580 * 880 mm |
20GP LOAD QTY | 25 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 87 stuks |
Specificatie en foto | |
MODELNR. | DM-R1 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V20ah loodzuur (40ah + 146usd) |
WHEEL BASE | 1350 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 2000W / 3000W / 5000W |
VOORDELIJKE KRACHT | 5000W |
STANDAARD SPEED | 65 km / h / 80 km / h / 100 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 40-65 km |
CLIMBING ABILITY | 20 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-17 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 150 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 200 kg |
PACKING SIZE | 1900 * 600 * 1100 mm |
20GP LOAD QTY | 18 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 36 stuks |
MODELNR. | R2 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1300 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1000W / 1500W / 3000W |
VOORDELIJKE KRACHT | 3000W |
STANDAARD SPEED | 50 km / u / 55 km / u / 65 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 50-65 km |
CLIMBING ABILITY | 15 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 70-12 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 130 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 140 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1600 * 580 * 950 mm |
20GP LOAD QTY | 24 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 52 stuks |
MODELNR. | S2 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V 20AH loodzuur |
WHEEL BASE | 1500 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 1200W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 45 km / u / 55 km / u / 70 km.h |
AFSTANDSGEBIED | 50-65 km |
CLIMBING ABILITY | 13 ° / 18 ° / 20 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 120 / 90-10 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 120 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 129 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 150 kg |
PACKING SIZE | 1950 * 580 * 1200 mm |
20GP LOAD QTY | 24 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 62 stuks |
MODELNR. | DM-T7 |
BATTERIJ CAPACITEIT | 72V20ah loodzuur (40ah + 146usd) |
WHEEL BASE | 1310 mm |
GEDRAGTE KRACHT | 2000W / 2000W / 3000W |
STANDAARD SPEED | 60 km / h / 80 km / h / 100 km / u |
AFSTANDSGEBIED | 40-65 km |
CLIMBING ABILITY | 15 ° |
LAADTIJD | 8 uur |
VOOR REM | Schijfrem |
ACHTERREM | Schijfrem |
BANDENMAAT | 130 / 60-13 vacuümband |
BATTERIJDUUR | 350 keer door op te laden |
NETTO GEWICHT | 127 kg met batterij |
BRUTO GEWICHT | 156 kg met batterij |
LAADCAPACITEIT | 200 kg |
PACKING SIZE | 1950 * 600 * 1200 mm |
20GP LOAD QTY | 18 stuks (MOQ) |
40HQ LOAD QTY | 52 stuks |
Als u op zoek bent naar de goedkope levering van hoge snelheid elektrische motorfiets met 72v batterij in China gemaakt in China, welkom om te kopen met onze fabriek. Als een van de professionele fabrikanten en leveranciers in China, hebben we verschillende maten en soorten apparaten bij uw keuzes.